Almendro
Una vez recogida la almendra, el departamento técnico de Grupo Montes Norte recomienda un tratamiento con:
PRODUCTO | MARCA | MATERIA ACTIVA | DOSIS | MODO APLICACIÓN | ECO |
---|---|---|---|---|---|
ABONO | ALGAEGREEN | 100% algas | 1-1.5L/Ha | Fertirrigación | SI |
150cc/Hl | Foliar | SI | |||
POTASA | FORTRAN | aminoácidos 2%; potasio 30,7%; magnesio 8%; hierro 1%; manganeso 0,4%; zinc 1,6% | 4-8Kg/Ha | Fertirrigación | NO |
200g/Hl | Foliar | NO |
El último tratamiento que vamos a realizar será con el 50-75% de la hoja caída, los productos recomendados en este momento serán los siguientes: cobre (ya que por el punto de unión entre la rama y la hoja, que se queda al descubierto al caer la hoja, nos queda una posible entrada de hongos y bacterias) + Urea (ésta se aporta al 50-75 % de caída de hojas con una dosis muy pequeña para favorecer la descomposición de la misma y así eliminar hongos y bacterias que puedan quedar en las hojas). Importante que la urea entre bien en contacto tanto con las hojas que aún permanecen en el árbol como las que ya han caído al suelo.
PRODUCTO | MARCA | MATERIA ACTIVA | DOSIS | ECOLÓGICO |
---|---|---|---|---|
FUNGICIDA | COVINEX FLOW | Oxicloruro de cobre 70% | 200ml/hl | SI |
COVINEX PM | Oxicloruro de cobre 20% + Sulfato cuprocalcico 37% | 500g/hl | NO | |
UREA | UREA (Mejor cristalina) | 46/0/0 | CONSULTAR CON NUESTROS TÉCNICOS | NO |
CONSULTE DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN SU TIENDA COOPERATIVA.